11 butikker
1.302 kr.
DEVIflex™ 18T Varmekabel til tagrender, 680W og 37 meter langt (18W pr. meter)
Billigst hos billigventilation.dk
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 10 priser for dig
Den laveste pris, vi har fundet for dig
924 kr.hos LavprisEl
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 10 priser for dig BLACK MONTHVi finder laveste pris – hver dag
| L LavprisElBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 924 kr. | ||
| B Billigventilation.dkBilligst På lager | Levering: 1–3 dage | Fragt 49 kr. | 924 kr. | ||
| C CompletVVSBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 979 kr. | ||
| L LavprisVVSBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 979 kr. | ||
| | 14.502 | Levering: 1–2 dage | Fragt 99 kr. | 1.005 kr. | |
| | Levering: 1 hverdag | Fragt 49 kr. | 1.012,60 kr. | ||
| E EL-NETSALGBilligst På lager | Levering: 1–4 dage | Fragt 49 kr. | 1.012,60 kr. | ||
| G GreenlineBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.099 kr. | ||
| B BilligVVS DKBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.099 kr. | ||
| | 2.087 | Levering: 1–3 dage | Fragt 49 kr. | 1.654,75 kr. |
Laveste pris i 63 dageGennemsnit: 952,76 kr.
Laveste pris på tværs af butikker, seneste 63 dage
Prisen faldt 81 kr. den 22. oktober.
DEVI DEVIflexT 18T er en varmekabel med en samlet effekt på 395 W.
Kablet er 22 m langt og har en effekt på 18 W pr. meter.
Kort fortalt
1.302 kr.
Billigst hos billigventilation.dk
Gå til billigste butik2.467 kr.
Billigst hos billigventilation.dk
Gå til billigste butik556 kr.
Billigst hos lavprisel.dk
Gå til billigste butik895 kr.
Billigst hos elvvs.dk
Gå til billigste butik